- Radio's /
- Marine Radio's met Bluetooth /
-
Fusion® Apollo™ SRX400
Fusion® Apollo™ SRX400 Zone Radio
Algemeen
Algemeen
Fysieke afmetingen | Afmetingen stereo (H x B x D): 70 x 110 x 122 mm |
Gewicht | 340 g |
Waterbestendigheid | IPX6 en IPX7 (alleen voorkant stereo, indien juist geïnstalleerd) |
Stroomaansluiting | 10,8-16 VDC |
Bedrijfstemperatuur | Van 0° tot 50° C |
Stroom (max.) | 8 A |
Bluetooth draadloos bereik | Maximaal 10 meter) |
Draadloze frequenties/draadloze protocollen | Wi-Fi 2,4 GHz bij +15 dBm nominaal Bluetooth 2,4 GHz bij +10 dBm nominaal |
Kompasveilige afstand | 100 mm |
Stereofuncties
Scherm | 2,7-inch optisch gebonden kleuren-LCD |
Ingebouwde versterker | Klasse D (2 Ohm stereo-stabiel) |
Piekvermogen | 140 W |
Nominaal uitgangsvermogen (2 Ohm) | 43 W rms x 2 bij 14,4 V input < 10% THD |
Nominaal uitgangsvermogen (4 Ohm) | 26 W rms x 2 bij 14,4 V input < 10% THD |
Ingebouwde digitale signaalverwerking | Ja (met vooraf geconfigureerde DSP-profielen) |
PartyBus™ netwerkmogelijkheden | Ja (bekabeld of draadloos) |
Fusion-Link™ bediening | Ja (met MFD en smartphone) |
Multi-Zone™ technologie | 1 zone |
Ingebouwde Wi-Fi | Ja |
Draadloze Bluetooth technologie | Ja |
Meertalige interface | Bulgaars / Chinees (Vereenvoudigd) / Chinees (Traditioneel) / Kroatisch / Tsjechisch / Deens / Nederlands / Engels / Fins / Frans / Duits / Grieks / Italiaans / Japans / Koreaans / Noors / Pools / Portugees (BR) / Portugees (PT) / Sloveens / Spaans / Zweeds / Thai / Turks |
Software-updates | Draadloze software-updates via de Fusion-Link app |
Garantie | 3 jaar |
Bronnen
Bronnen | AM / FM / Bluetooth / Apple AirPlay 2 / UPnP |
Connectiviteit
Ethernet | Eén Ethernet-poort |
AM/FM-radio | Eén Motorola antenneaansluiting |
Luidspreker | 2 luidsprekeraansluitingen (1 zone versterkt) |
RCA-uitgang (links, rechts en subwoofer) | 1 zone (externe versterking vereist) |
Lijnuitgang | 1 (1 x L + R per zone, externe versterking vereist) |
Subwooferuitgang | 1 x mono-uitgang (externe versterking vereist) |